Semestertermine
Wintersemester 2022/23: 1. September 2022 bis 28. Februar 2023
Vorlesungszeit | 12.09.2022 bis 13.01.2023 |
Fakultative Prüfungszeit* | 01.09.2022 bis 09.09.2022 |
Prüfungszeit* | 09.01.2023 bis 03.02.2023 |
Feierliche Immatrikulation | 19.09.2022 |
Schnupperwoche | |
Vorlesungsfreie Tage | |
Rückmeldung für das Sommersemester 2023 | 09.01.2023 bis 04.02.2023 |
Sommersemester 2023: 1. März 2023 bis 31. August 2023
Vorlesungszeit | 06.03.2023 bis 23.06.2023 |
Fakultative Prüfungszeit* | 06.03.2023 bis 17.03.2023 |
Prüfungszeit* | 26.06.2023 bis 14.07.2023 |
Vorlesungsfreie Tage | |
Hochschulinformationstag HIT 2023 | 22.04.2023 |
Rückmeldung für das Wintersemester 2023/2024 | 01.06.2023 bis 19.06.2023 |
15.07.2023 | |
31.08.2023 |
Wintersemester 2023/24: 1. September 2023 bis 29. Februar 2024
01.09.2023 | Beginn des Wintersemesters 2023/24 |
04.09.2023–15.09.2023 | Fakultative Prüfungszeit für Wiederholungsprüfungen nach näherer Bestimmung durch die Fachbereiche Vorkurs Mathematik und Vermessungskunde für die Studiengänge Geodäsie und Messtechnik, Geoinformatik und Lebensmitteltechnologie (fakultativ) |
11.09.2023 – 15.09.2023 | Einführungswoche für Studienanfänger*innen |
11.09.2023 – 12.01.2024 | Planmäßige Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen |
ab 11.09.2023 | Studienbeginn für die höheren Semester |
ab 18.09.2023 | Studienbeginn für 1. Semester |
25.09.2023 | Feierliche Immatrikulation |
02.10.2023 | Brückentag (vorlesungsfrei) |
30.10.2023 | Brückentag (vorlesungsfrei) |
27.12.2023 – 05.01.2024 | Weihnachten/Jahreswechsel (vorlesungsfrei) |
27.12.2023 – 29.12.2023 | Brückentage |
08.01.2024 – 02.02.2024 | Rückmeldung für das Sommersemester 2024 |
08.01.2024 – 26.01.2024 | Prüfungszeit im SG Agrarwirtschaft |
29.01.2024 – 02.02.2024 | Projektwoche im SG Agrarwirtschaft |
15.01.2024 – 02.02.2024 | Prüfungszeit nach näherer Bestimmung durch die Fachbereiche |
29.02.2024 | Ende des Wintersemesters 2023/24 |
* Die genauen Prüfungszeiträume werden für jede Fachrichtung gesondert festgelegt.