<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hochschule Neubrandenburg News-Feed</title>
		<description>Nachrichten - Newsfeed der Hochschule Neubrandenburg</description>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 14:56:43 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Qualitätsmanagement</title>
			<description><![CDATA[<p>9.00 - 18.00 Uhr<br />Raum 219, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Workshop Qualitätsmanagement (QM) richtet sich an Studie-rende, die praxisorientiert das Handwerkszeug für erfolgreiches Qualitätsmanagement erlernen wollen.<br /><br />Qualität bezeichnet entsprechende Regeln und vereinbarte Standards zur Erfüllung bestimmter Forderungen und Erwartungen an Art und Umfang von Gütern und Dienstleistungen.<br /><br />Qualitätsmanagement beschreibt einen Managementansatz, durch den Kundenzufriedenheit, Qualität der Arbeitsabläufe und Produktqualität verbessert werden soll. <br />Der Workshop befasst sich mit folgenden Themen:<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Geschichte(n) des Qualitätsmanagements<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Theoretische Grundlagen des Qualitätsmanagements <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Praxisorientierte Ansätze und Instrumente des Qualitätsmanagements<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aufbau eines QM-Systems<br /><br />Ziel des Workshops ist es, die Teilnehmer zu befähigen, professionelles Qualitätsmanagement kennen zu lernen und einfache QM-Systeme aufbauen zu können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><STRONG><u>Nächster Termin</u></STRONG>: Sonntag, 03.06.2012, 9.00 - 18.00 Uhr, Raum 219, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9295&cHash=1b52269ec273ae164be94b4b57204d48]]></link>
			<guid isPermaLink="false">aa2c9d1bd284bf13a7b5122d15876618</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gender und Diversity als berufliche Querschnittaufgabe: Methoden und Kompetenzen </title>
			<description><![CDATA[<p>10.00 - 17.00 Uhr<br />Raum 415, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gender und Diversity gelten seit längerem als Querschnittaufgaben in verschiedenen Berufsfeldern. Deshalb ist es gegenwärtig wichtig, ihre Grundpfeiler in allen Fachbereichen kennen zu lernen. <br /><br />In der Lehrveranstaltung werden wir zunächst die allgemeinen Bedeutungen von Gender (soziales Geschlecht) und Diversity (Vielfalt von Menschen) in ihren Zusammenhängen klären und verschiedene Theorieansätze, Gesetzesverankerungen, Methoden und Kompetenzen kennen lernen, die fächerübergreifend relevant sind. Anhand eines Projektentwurfes, das alle Fachbereiche einbezieht, werden wir uns mit Fragen nach der Gender- und Diversityrelevanz in Bezug auf die Planung, Durchführung und Maßnahmen und Auswertung in der Praxis beschäftigen. Über diese Vertiefung werden Gender- und Diversitykompetenzen hinsichtlich der verschiedenen Fachbereiche erworben. Gleichzeitig wird die interdisziplinäre Bedeutung von Gender und Diversity vermittelt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><STRONG><u>weiterer Termin:</u></STRONG> Freitag, 11.05.2012, 09.00 - 16.00 Uhr, Raum 415, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9313&cHash=047d5ff5cbf15c29c82c3970a2d1c528]]></link>
			<guid isPermaLink="false">1b82fafbe6a40d0f4f61f20e64f90623</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Projektmanagement</title>
			<description><![CDATA[<p>14.00 - 18.00 Uhr<br />Raum 415, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Workshop Projektmanagement&nbsp; richtet sich an Studenten, die praxisorientiert das Handwerkszeug für erfolgreiches Projektmanagement erlernen wollen.<br />Der Stellenwert eines professionellen Projektmanagements zur Umsetzung von selbst gesetzten Zielen und Strategien wächst schon seit Jahren.<br />Im Workshop werden die einzelnen Typen des Projektmanagements dargestellt&nbsp; und ihre jeweilige Aufbau- und Ablauforganisation kurz und prägnant skizziert. <br />Mit den Methoden des Projektmanagement befassen&nbsp; wir uns in den jeweiligen Lehrmodulen:</p>
<p><br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zieldefinition eines Projektes<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektplanung<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektdurchführung<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektumsetzung- und controlling<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Termin- und Kostenpläne<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qualitätssicherung <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektabschluss, Projektabschlussbericht<br /><br />Die einzelnen Rollen im Projektmanagement, wie etwa die Rolle des Projektleiters oder der Teammitglieder, werden auch unter psychologischen Gesichtspunkten gewürdigt. Hier geht es insbe-sondere um Fragen des Führungsstiles, der Kommunikation zwischen den am Projekt Beteiligten und des konstruktiven Umgangs mit Problemen und Konflikten auf der Sach- und der personellen Ebene.<br />Ziel des Workshops ist es, die Teilnehmer zu befähigen, professionelles Projektmanagement kennen zu lernen, und kleinere Projekte in Eigenregie durchführen zu können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u><STRONG>Nächster Termin</STRONG></u>: Samstag, 05.05.2012, 09.00 - 18.00 Uhr, Raum 415, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9293&cHash=31d3066478bf7dcfe59ff6106edff1c4]]></link>
			<guid isPermaLink="false">eae451f8436a5f3790bc00e483ad403b</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ärzte ohne Grenzen</title>
			<description><![CDATA[<p>16.00 - 17.00 Uhr<br />Hörsaal 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Arbeit der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ . Wer wir sind. Wie wir uns organisieren. Wie wir uns finanzieren und wie wir in Krisengebieten arbeiten. Unsere Arbeit vorgestellt anhand eines persönlichen Erfahrungsberichtes bei einem –<br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nothilfe-Einsatz als Logistiker bei dem Erdbeben 2010 in Haiti <br />•&nbsp;&nbsp;&nbsp; Einsatz als Projektkoordinator für ein Flüchtlingslager für Flüchtlinge aus Sudan während des Bürgerkriegs in Dafur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9311&cHash=92a85939cdeaba1f977783b1dea6c71f]]></link>
			<guid isPermaLink="false">d904cecc4869c204fe295f71fa0c7e92</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Netzwerkarchitekt - Wie bauen Sie sich die Beziehungen auf, von denen andere nur träumen</title>
			<description><![CDATA[<p>9.00 - 16.00 Uhr<br />Raum 218, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Hauptsache, warum viele Menschen nicht erfolgreich sind, liegt nicht an mangelnden Möglichkeiten oder Fähigkeiten, sondern in der Art und Anzahl der Freunde, mit denen Sie die Zeit verbringen.<br />Viele Menschen wollen Ihr Leben verändern, sich vielleicht selbständig machen. Doch was nützt es, eines der besten Produkte oder Dienstleistungen zu haben, wenn es einem an Kontakten und Beziehungsnetzwerken fehlt, um diese auch zu vermarkten.<br /><br />Was glauben Sie, woher gute Beziehungen und Netzwerke resultieren?<br />„Glück, Erbschaft oder Folge von Arbeit?“<br /><br />Wir glauben fest an das Letztgenannte, Beziehungen sind die Folge von Investitionen in andere Menschen. Daher bieten wir Ihnen ein bewährtes Konzept, wie Sie genau diese Kontakte und Beziehungen nachhaltig aufbauen.<br /><br />Nehmen Sie sich also Zeit für Ihre Freunde - sonst nimmt die Zeit Ihre Freunde!<br /><br />Sie erfahren Antworten und Anleitung zu folgenden Fragen und Bereichen:<br />1. Wie organisiere ich ein Netzwerk? Lernen Sie zu unterschei-<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; den zwischen offiziellen und inoffiziellen Beziehungen.<br />2. Welche Beziehungen machen Sinn für Sie und Ihre Ziele?<br />3. Wo finden Sie diese Beziehungen?<br />4. Wie finden Sie Menschen?<br />5. Wer müssen Sie sein, um genau diese Beziehungen aufzu- <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; bauen?<br /><br />Veranstalter:<br />ESF-Projekt „Karrierewege für Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft M-V“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9277&cHash=996a9d5ef1c426f73d64dace490264c7]]></link>
			<guid isPermaLink="false">6040eb13e6d7a97a791f4ab606fd550d</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einer für alle, alle für einen: das Team bin ich</title>
			<description><![CDATA[<p>10.00 - 16.00 Uhr<br />Raum 218, Haus 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teilchen!“ Diese Erkenntnis wird oft zitiert, doch was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Was ist das „Ganze“, das System? Aus welchen „Teilchen“, also z.B. Teamrollen setzt sich das Ganze zusammen? Und wie kommt es eigentlich zu diesem berühmten Synergie-Effekt, dieses „mehr als die Summe“,&nbsp; wo es doch auch die anderen Sinnsprüche gibt: „Weniger ist mehr!“ und „Viele Köche verderben den Brei!“ Wann und wie genau ist Teamarbeit erfolgreich und unter welchen Umständen kann sie scheitern – und welche Rolle nehme ich selbst in einem Team bevorzugt ein und tut diese mir und dem Team gut!? Viele Übungen und Szenen beantworten diese Fragen praktisch und ganz persönlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9269&cHash=1ddc2e3b73917e6f956aabfba9a568c5]]></link>
			<guid isPermaLink="false">062ff5b6ca9f3af4f28f6a9a7ac5def3</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plastisches Gestalten und Modellieren mit Ton</title>
			<description><![CDATA[<p>18.00 - 20.00 Uhr<br />Raum 028, Haus 2</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dieser Kurs führt ein in verschiedene Tonarten, benötigte Werkzeuge und in Aufbautechniken - von Daumendruck über Wulst, Platten-Überformtechniken bis zum Modellieren von Kleinplastiken - und gibt einen Überblick über verschiedene Varianten farbiger Oberflächengestaltung. Die Herstellung robuster Gebrauchskeramik und auch der künstlerische Gestaltungsprozess einer Plastik werden hier als Angebot vorgestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><STRONG>weitere Verantstaltungen&nbsp;mittwochs, 18.00 - 20.00 Uhr</STRONG></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.hs-nb.de/studium-plus/anmeldung/" external="1">Anmeldung erforderlich</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9301&cHash=7ebadd4554bb0624219326705ef785eb]]></link>
			<guid isPermaLink="false">7b03b7be07e097a849e9460c60385d16</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>41. Vortragstagung der AG Geobotanik MV</title>
			<description><![CDATA[<p><STRONG>Zeit:</STRONG> 09.30 Uhr<br /><STRONG>Ort:</STRONG> Hörsaal 2<br /><br /><a href="http://www.hs-nb.de/fileadmin/hochschule/pdf/aktuell/2012/Programm_Geobot_2012.pdf" target="_blank" external="1">Weitere Informationen (PDF)</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9385&cHash=aeec3dc3f458d1a497dbcdd9ecd20342]]></link>
			<guid isPermaLink="false">87e307ea9cace86692335f93118031d5</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesprächskreis Pasewalk/Strasburg</title>
			<description><![CDATA[<p>Am Dienstag den 20.März trifft sich der Gesprächskreis Pasewalk/ Strasburg in der Zeit von 18:30Uhr - 20:30Uhr. Ort des Treffens ist das VS Haus der Familien in der Schulstraße 11 - am Wall in Strasburg.<span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language: DE;mso-bidi-language:AR-SA"></span><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:DE;mso-bidi-language: AR-SA"></span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9391&cHash=77b4ce678f958c26b225d0d2b1158992]]></link>
			<guid isPermaLink="false">b29e2c326a84428c46db77c62c9b7203</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochschule auf der CeBIT</title>
			<description><![CDATA[<p>Das Institut für Angewandte Mathematik und Informatik in Wissenschaft und Technik der Hochschule wird vom 5. bis 10.3.2012 in Hannover auf der CeBIT auf dem Gemeinschaftsstand M-V vertreten sein. Prof. Dr. Gerd Teschke, Direktor des Instituts, erklärt die Neuheit: &amp;quot;Wir stellen ein flexibles drahtloses Datenübertragungssystem vor, das in der Lage ist, sequentielle Farbfolgen als kodierte Schlüssel zu verwenden. Die relevanten technischen Elemente dieses Datenübertragungssystems sind ein spezieller Farbsensor und ein Handy mit Farbdisplay.&amp;quot; Der Handynutzer könne so Schließsysteme bedienen. Die mathematischen Methoden für dieses optoelektronische Berechtigungssystem mit virtuellem Farbschlüssel machen die Neuheit aus.<br /><br />Die Funktionsweise des gesamten Datenübertragungssystems sei wie folgt vorstellbar, erklärt er weiter: &amp;quot;Eine Zugangsberechtigung wird per SMS an den Nutzer gesendet und durch Farbsignale vom Display seines Mobiltelefons an einen miniaturisierten Empfänger im Zugangsbereich übertragen. Das Display des Telefons zeigt schnelle Farbfolgen, der hoch spezialisierte Empfänger erkennt die darin codierten Datensätze und initiiert eine sofortige Reaktion. Der Zugang wird freigegeben. Mobile Endgeräte sind für die meisten Menschen inzwischen tägliche Begleiter und eignen sich daher als Werkzeug für wichtige Alltagsdinge, wie das Öffnen von Türen oder das Bereitstellen von Konzert- oder Fahrkarten (M Ticketing). Entsprechende Nahbereichsservices auf Barcode- oder NFC-Basis (Near Field Communication) werden seit geraumer Zeit von verschiedenen Konsortien unterstützt und setzen sich schrittweise durch. Derzeit wird die Etablierung jedoch noch durch die anfällige Technologie oder durch die mangelnde Verbreitung der notwendigen Geräte gebremst. Die angestrebte Übertragungstechnologie mit Farbcodes kann diese Probleme lösen. Die sequentielle Übertragung von Farben benötigt keine komplexe Bilderverarbeitung oder exakte Gerätepositionierung wie bei Barcodes.<br /><br />Der Vorteil der angestrebten Technologie besteht darin, dass die Berechtigungen drahtlos (over the air) verschickt werden können. Diese Immaterialität der Schlüssel ermöglicht eine entfernungsunabhängige ad-hoc-Verteilung und erschließt Mehrwerte in verschiedenen zukunftsrelevanten Anwendungsbereichen&amp;quot;, so Prof. Gerd Teschke.<br /><STRONG><br />Ansprechpartner</STRONG><br />Prof. Gerd Teschke<br />Direktor des Instituts für Angewandte MAthematik und Informatik in Wissenschaft und Technik<br /><a href="mailto:teschke@hs-nb.de">teschke@hs-nb.de</a><br />Tel. +49 (0) 395 5693-4002 (Sekretariat)<br />Tel. +49 (0) 395 5693-4108<br /><br /><a href="http://www.hs-nb.de/institute/IAMIWT/" target="_blank" external="1">http://iamiwt.hs-nb.de</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9371&cHash=7d45ef6b861f1ceb75c66b45d27eed6c]]></link>
			<guid isPermaLink="false">e7fc1006d813bf67a308153823cbf81f</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kinderhochschule: Mehr als Holz und Blätter</title>
			<description><![CDATA[<p>Am 16. März 2012 um 15 Uhr lädt im Hörsaal 1 wieder die Kinderhochschule Neubrandenburg zu einer Vorlesung für die 7- bis 10-Jährigen ein. Prof. Dr. Elke Mertens vom&nbsp; Studiengang Landschaftsarchitektur der Hochschule Neubrandenburg wird den Baum in den Mittelpunkt rücken. Sie schaut mit den Kindern auf die Entwicklung eines Baumes, auf&nbsp; außergewöhnliche Wuchsformen&nbsp; und die jahreszeitlichen Veränderungen. Experimentell werden Prozesse im Baum sichtbar gemacht und somit einfach und verständlich wissenschaftliche Forschung verdeutlicht.<br />Hanna Zähringer, Bachelor-Studentin im Studiengang, wird inhaltlich durch die Veranstaltung für die Eltern im benachbarten Hörsaal 2 führen. Am Ende wartet ein besonderer Höhepunkt für Kinder und Eltern. Sie werden gemeinsam auf dem Hochschulgelände einen Baum pflanzen.<br /><br />Zu der Veranstaltung lädt die Hochschule Neubrandenburg alle Kinder der 2. bis 4. Klassenstufe ein. Um eine Anmeldung wird im Internet unter <a href="http://www.kinderhochschule.hs-nb.de" external="1">www.kinderhochschule.hs-nb.de</a> oder unter der Telefonnummer: 0395 - 5693 1012 gebeten.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9389&cHash=b5112382b02347736f778f207ed47bb8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">ac1eba16d7f89fdb922734eca98838ae</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>StudiumPlus startet ins Sommersemester</title>
			<description><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen können die Studierenden die Veranstaltungen von StudiumPlus nutzen. Dieses fächerübergreifende Programm für das Sommersemester 2012 umfasst Workshops, Vorträge und Seminare zu Themengebieten, die das Studium bereichern und Schlüsselqualifikationen, vor allem für den Berufseinstig, ausbauen sollen. Das neue Programm steht im Internet und als Broschüre zur Verfügung. Mehr Informationen: http://www.hs-nb.de/studium-plus/.<br /><br />Ansprechpartnerin für Anfragen und Anmeldungen im Referat 3: Studium, Lehre und Hochschulentwicklung und für das ESF-Projekt &amp;quot;Karrierewege für Frauen&amp;quot; ist Enrica Hinz.<br /><br />Telefon: 0395 5693 - 1054<br />E-Mail: <a href="mailto:ehinz@hs-nb.de">ehinz@hs-nb.de </a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9387&cHash=c9b75eb98e1256c227a0ac564f568447]]></link>
			<guid isPermaLink="false">e758f3e94be1a778c34eba9b6f52851d</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DLR_Campus Neustrelitz sucht Studierende</title>
			<description><![CDATA[<p>Das DLR ist das nationale Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energien sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Am Standort Neustrelitz sind die Themenbereiche satellitengestützte Erdbeobachtung, Navigation und Ionosphärenerkundung. Die Studiengänge Geoinformatik sowie Geodäsie und Messtechnik unserer&nbsp; Hochschule arbeiten eng mit dem DLR Neustrelitz zusammen.<br /><br />Für das DLR_School_LAb in Neustrelitz werden studentische Hilfskräfte als Tutorinnen und Tutoren für bis zu 20 Stunden pro Woche gesucht. Sie stehen Schülerinnen und Schülern zur Seite, die in Kleingruppen an verschiedenen Experimentierstationen vielfältige Versuche durchführen und dabei die Faszination des Forschens erleben. Die Studierenden sollen die Schülerinnen und Schüler betreuen, die Experimente vor- und nachbereiten sowie auch selbst bei den Experimenten mitarbeiten und diese weiter entwickeln. Das DLR_School_Lab Neustrelitz bietet Mitmach-Experimente, wie z. B. Versuche zu den Umlaufbahnen der Satelliten, Experimente zur Lichtstreuung und zu elektromagnetischen Wellen an. Auch Versuche zu den Bedingungen im Weltraum wie Schwerelosigkeit und Vakuum sind im Angebot.<br /><br />Die Mindestanforderungen für studentische Aushilfen und weitere Informationen sind in der Ausschreibung zusammen gefasst.<br /><a href="http://www.hs-nb.de/fileadmin/hochschule/pdf/aktuell/2012/dlr_stellen.pdf" target="_blank" external="1"><br />Bei Interesse können Sie hier mehr erfahren (PDF)</a></p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9383&cHash=40545f1d8fbaa1988150d5a0d0384dd5]]></link>
			<guid isPermaLink="false">914e78170ce7404793b32445ee0c7084</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DUST '07 - Zweimal Anlass zum Feiern]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Am 1. März hatten 11 Absolventinnen und drei Absolventen vom Dualen Studiengang Pflegewissenschaft / Pflegemanagement, Jahrgang 2007 (&amp;quot;DUST '07&amp;quot;), zwei Gründe zum Feiern. Sie haben in viereinhalb Jahren sowohl den Studienabschluss Bachelor of Science (Nursing and Administration) als auch den Abschluss der beruflichen Ausbildung erreicht, die eine Hälfte als Altenpfleger/-in, die andere als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in. Während es bundesweit bereits rund 20 Hochschulen mit einem dualen Angebot in dieser Fachrichtung gibt, ist die Kombination mit dem Beruf in der Altenpflege ein Novum. Deshalb war auch ein besonderes Interesse der Medien zu spüren.<br /><br />Erleichterung, Freude und auch Stolz waren ausschlaggebend für diese angenehme Atmosphäre bei der feierlichen Zeugnis- und Urkundenübergabe in der Bethesda-Klinik. &amp;quot;Das war auch ein tolle Gruppe&amp;quot;, meint Daniela Oertel, die immer wieder von dem einen oder anderen ihrer &amp;quot;DUSTIS&amp;quot; umarmt wurde. Als Koordinatorin und Praxisbegleiterin hat sie deren Entwicklung in den zurückliegenden Jahren hautnah miterlebt. So hatten sich zum Beispiel Anke Schulz, Madlen Klaiber und Martin Jennerjahn nach ihrem Abitur für dieses duale Studienangebot beworben. Rückblickend stellt Anke fest, dass sie im Vergleich zu den &amp;quot;normalen&amp;quot; Studierenden eher zurückstecken mussten, weniger Freiräume für das Studentenleben hatten. &amp;quot;Aber dafür waren wir in einer Seminargruppe mit sehr starkem Zusammenhalt.&amp;quot; Madlen stimmt ihr zu. Für sie sei die Vernetzung untereinander sehr wichtig gewesen. &amp;quot;Auch die Verzahnung von Praxis, beruflicher Schule und Hochschule war etwas Besonderes&amp;quot;, schätzt sie ein. Martin behauptet: &amp;quot;Ohne diese Gruppendynamik hätte ich nicht so gut abgeschnitten. Die Note Drei war für uns schlecht. Das hat mich unheimlich motiviert.&amp;quot;<br />Madlen musste oft Organisationstalent beweisen, wenn sie die Arbeit in der Diakoniestation Bützow, die Zeit in der Beruflichen Schule des Klinikums in der Neubrandenburger Oststadt und das Studium an der Hochschule sowie die Fahrten zwischen den Standorten unter einen Hut bringen musste. Jetzt hat sie gemeinsam mit ihren Kommilitonen die Zeit des dualen Studium erfolgreich abgeschlossen.<br /><br />Mit etwas Stolz meint Anke dazu: &amp;quot;Wir haben in viereinhalb Jahren geschafft, was normalerweise sechs Jahre andauert. Ich wollte gern in Mecklenburg-Vorpommern bleiben und einen Beruf mit Zukunftschancen ausüben.&amp;quot; Martin wird in Neubrandenburg als Wohnbereichsleiter eines neu erbauten Pflegeheims einsteigen. Seine zukünftige Chefin hatte ihm direkt nach der Festveranstaltung zum erfolgreichen Abschluss gratuliert. Der Diakonieträgerverein in Güstrow hat Madlen schon vor mehr als einem Jahr in Aussicht gestellt, übernommen zu werden. Sie wird als Trainee eingestellt und als stellvertretende Pflegedienstleiterin arbeiten.<br /><br />Daniela Oertel wird ihre Absolventinnen und Absolventen in Zukunft unter anderem auch als Pflegefachkräft im Diakonieverein Züssow, als Trainee&nbsp; in verschiedenen Bereichen des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums, bei der Diakonie Greifswald, in Einrichtungen in Neubrandenburg und Neustrelitz oder weiter als Masterstudierende antreffen. Drei von ihnen werden Auslandspraktika absolvieren. &amp;quot;Alle haben sehr gute Chancen auf leitende Positionen&amp;quot;, kann Daniela Ortel anhand dieser Beispiele zusammenfassen.<br /><br />Zur Zeit absolvieren 15 Studierende im DUST '09 und 16 Studierende im DUST '11 diese viereinhalb Jahre. Der Bewerbungszeitraum für den Studienbeginn im September 2013 hat bereits begonnen. Die Bewerbungsfrist endet am 15.03.2013. Wer Interesse hat, kann sich also bereits um einen Studienplatz bemühen.<br /><br />Informationen zu diesem Angebot: <a href="http://www.hs-nb.de/fachbereich-gpm/bei-uns-studieren/dualer-bc-pw/" target="_blank" external="1">http://www.hs-nb.de/fachbereich-gpm/bei-uns-studieren/dualer-bc-pw/<br /></a><br /><STRONG>Ansprechpartnerin für den Dualen Studiengang:</STRONG><br />Daniela Oertel<br />E-Mail: <a href="mailto:oertel@hs-nb.de">oertel@hs-nb.de</a><br />Tel. 0395 5693 3204 </p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hs-nb.de/start/aktuell/top-einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9381&cHash=3e124d8426e1b91939ea06b2784527e2]]></link>
			<guid isPermaLink="false">7e12f51055359d75664e05794aed7094</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Sehr gute Professoren und moderne Ausstattung"]]></title>
